Дана пирамида АВСD.


Дата добавления: 2014-11-24 | Просмотров: 1596


<== предыдущая страница | Следующая страница ==>

Найти:

а) объем пирамиды;

б) площадь грани АВС;

в) угол между ребром АВ и АС.

 

  1. A(2,1,0); B(3,4,6); C(-2,1,5); D(1,4,5).
  2. A(1,5,-7); B(-3,6,3); C(-2,7,3); D(-4,8,-12).
  3. A(-1,2,-3); B(4,-1,0); C(2,1,-2); D(3,4,5).
  4. A(1,2,0); B(3,0,-3); C(5,2,6); D(8,4,-9).
  5. A(0,-1,-1); B(-2,3,5); C(1,-5,-9); D(-1,-6,3).
  6. A(1,1,2); B(-1,1,3); C(2,-2,4); D(-1,0,-2).
  7. A(2,-4,-3); B(5,-6,0); C(-1,3,-3); D(-10,-8,7).
  8. A(-1,2,4); B(-1,-2,-4); C(3,0,-1); D(7,-3,1).
  9. A(1,-5,-9); B(-1,-6,3); C(0,-1,-1); D(-2,3,5).
  10. A(4,0,-1); B(2,3,8); C(-1,4,7); D(-3,4,-8).
  11. A(5,8,-1); B(1,1,3); C(2,-3,2); D(7,1,9).
  12. A(1,3,-3); B(-4,1,5); C(-2,1,6); D(-3,5,7).
  13. A(1,4,2); B(1,-3,1); C(-1,1,0); D(-2,1,5).
  14. A(1,2,3); B(-2,3,-2); C(3,-4,-5); D(6,20,6).
  15. A(4,2,5); B(-3,5,6); C(2,-3,-2); D(9,4,18).
  16. A(1,2,4); B(1,-1,1); C(2,2,4); D(-1,-4,-2).
  17. A(3,2,2); B(2,3,1); C(1,1,3); D(5,1,11).
  18. A(4,2,5); B(-3,5,6); C(2,-3,-2); D(9,4,18).
  19. A(1,3,2); B(2,-5,7); C(1,3,-1); D(4,1,8).
  20. A(1,1,1); B(1,4,1); C(1,1,4); D(3,6,0).

ИДЗ №5

 

Вариант Номера задач

 

ЗАДАНИЯ 1-12

Будут ли коллинеарными векторы и ?

  1. ā=2ē1+ ē2; =1- ē2; ē1=(1,-2,3); ē2=(0,1,3).
  2. ā= ē12; = ē12; ē1=(0,1,2); ē2=(1,4,2).
  3. ā=1 -4ē2; =12; ē1=(2,0,4); ē2=(1/2,0,1).
  4. ā=1 +4ē2; =1 +5ē2; ē1=(-1,0,3); ē2=(2,0,-6).
  5. ā=1 -2ē2; =1 -3ē2; ē1=(0,0,1); ē2=(1,1,0).
  6. ā=1 +4ē2; = ē1 -4ē2; ē1=(1,1,2); ē2=(2,2,4).
  7. ā= ē12; =1 +4ē2; ē1=(-2,0,6); ē2=(1,0,-3).
  8. ā=12; = ē1 +2ē2; ē1=(4,0,5); ē2=(-1,4,3).
  9. ā=- ē12; = ē12; ē1=(-1,0,4); ē2=(7,8,3).
  10. ā= ē1 +2ē2; = -4ē1 +2ē2; ē1=(0,0,7); ē2=(-1,2,4).
  11. ā= ē1 -3ē2; =12; ē1=(2,1,0); ē2=(-4,-2,0).
  12. ā= ē12; = ē12; ē1=(1,2,3); ē2=(-2,-4,-6).

 


1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

При использовании материала ссылка на сайт Конспекта.Нет обязательна! (0.051 сек.)